| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19202 | Course title Englisch C1 Advanced (CAE) Donnerstag 20:00 - 21:30 | Trainers Greg Gill | Lessons 32 x 45 min | Period 9/17/26 — 1/21/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
| Course number 19198 | Course title C2 Proficiency (CPE) Mittwoch 20:00-21:30 | Trainers Greg Gill | Lessons 32 x 45 min | Period 9/16/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
| Course number 19195 | Course title English Cambridge Linguaskill Business B1 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers George Clune | Lessons 32 x 45 min | Period 9/16/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
| Course number 19184 | Course title Französisch DELF B1 Donnerstag 20:00 - 21:30 | Trainers Aude Darchy | Lessons 32 x 45 min | Period 9/17/26 — 1/21/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
| Course number 19105 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 1 Mo-Fr 09:00-11:00 (FK) | Trainers Engin Senocak | Lessons 40 x 60 min | Period 8/17/26 — 9/25/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 18950 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 1 Mo-Fr 11:15-13:15 (E) | Trainers Engin Senocak | Lessons 40 x 60 min | Period 9/14/26 — 10/9/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 18340 | Course title Italienisch A2 Konversation und Grammatik Montag 16:30 - 18:00 | Trainers Rosalia Frongillo | Lessons 36 x 45 min | Period 9/14/26 — 1/25/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 702.00 | Details |
Powered by SEMCO®