| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19379 | Course title Deutsch B2 Modul 1 Semi-Intensiv Dienstag und Donnerstag 13:30-15:30 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 11/16/26 — 2/9/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
| Course number 19381 | Course title Deutsch C1 Modul 1 Semi-intensiv Dienstag und Donnerstag 09:00-11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 9/1/26 — 11/5/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 800.00 | Details |
| Course number 19796 | Course title Power German/Deutsch B1 Modul 1 Mo-Fr 16:00-18:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 10/5/26 — 10/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20037 | Course title Deutsch A2 Modul 1 Semi-Intensiv Montag, Mittwoch und Freitag 09:00-11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 11/2/26 — 12/16/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20244 | Course title Deutsch A1 Modul 1 Semi-Intensiv Montag und Mittwoch 11:15- 13:15 (E) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 12/7/26 — 2/24/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20268 | Course title Italienisch B1 Teil 1 Dienstag 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 8/25/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 663.00 | Details |
| Course number 20438 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 1 Mo-Fr 09:00-11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 10/5/26 — 10/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20453 | Course title Deutsch B1 Modul 2 Semi-intensiv Dienstag und Donnerstag 09:00 -11:00(FK) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 9/3/26 — 11/10/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Powered by SEMCO®