| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19395 | Course title Italienisch B1 Teil 2 Auffrischungskurs Donnerstag 18:00 - 19:30 | Trainers Cristina D'Antoni | Lessons 36 x 45 min | Period 2/5/26 — 7/2/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 702.00 | Details |
| Course number 19611 | Course title English Cambridge Business B2 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers George Clune | Lessons 42 x 45 min | Period 1/28/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,134.00 | Details |
| Course number 19621 | Course title Power German/Deutsch B1 Modul 2 Mo-Fr 13:45-15:45 | Trainers Daria Portna | Lessons 40 x 60 min | Period 1/26/26 — 2/25/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19642 | Course title SDS Prüfung mündlich und schriftlich Freitag 9:00-12:00 Uhr | Trainers Thilo Witt | Lessons | Period on 1/23/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 239.00 | Details |
| Course number 19644 | Course title Englisch B2+ Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 1/26/26 — 6/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19745 | Course title Englischkurse für Primarlehrer:innen Mittwoch 16:30 - 18:00 | Trainers Greg Gill | Lessons 8 x 45 min | Period 1/21/26 — 3/4/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 216.00 | Details |
Powered by SEMCO®