| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19838 | Course title Französisch DALF C1 Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Jade Dell'Eva | Lessons 40 x 45 min | Period 8/17/26 — 1/18/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19961 | Course title Englisch Anfängerkurs A1 Teil 1 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers Boni Kölliker | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19984 | Course title Französisch Konversation & Grammatik A2 Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Sylvie Kuettel | Lessons 40 x 45 min | Period 8/17/26 — 1/18/27 | Location | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19196 | Course title Englisch B1 Teil 1 Mittwoch 16:30 - 18:00 | Trainers George Clune | Lessons 42 x 45 min | Period 1/28/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,134.00 | Details |
| Course number 19392 | Course title Englisch B2+ Dienstag 18:15-19:45 | Trainers George Clune | Lessons 42 x 45 min | Period 1/27/26 — 6/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,134.00 | Details |
| Course number 19611 | Course title English Cambridge Business B2 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers George Clune | Lessons 42 x 45 min | Period 1/28/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,134.00 | Details |
Powered by SEMCO®