| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20037 | Course title Deutsch A2 Modul 1 Semi-Intensiv Montag, Mittwoch und Freitag 09:00-11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 8/10/26 — 9/23/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20039 | Course title Deutsch B1 Modul 1 Semi-Intensiv Montag, Mittwoch und Freitag 09:00-11:00 (E) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 9/7/26 — 10/21/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20113 | Course title Power German/Deutsch B1 Modul 2 Mo-Fr 11:15 - 13:15 (FK) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 4/21/26 — 5/19/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20141 | Course title Deutsch C1 Prüfungsvorbereitung Goethe Montag, Mittwoch, Freitag 15:30-17:30 (FK) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period from 6/26/26 | Location | Status | Fee CHF 800.00 | Details |
| Course number 20166 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 2 Mo-Fr 09:00-11:00 (FK) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 4/22/26 — 5/20/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20181 | Course title SDS Prüfung mündlich und schriftlich Freitag 13:30-16:30 Uhr | Trainers | Lessons | Period on 9/18/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 239.00 | Details |
Powered by SEMCO®