| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19384 | Course title Deutsch C1 Modul 1 Semi-intensiv Montag 19:55-21:25 | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 7/6/26 — 10/26/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 850.00 | Details |
| Course number 19506 | Course title Deutsch B2 Modul 1 Semi-intensiv Montag, Mittwoch, Freitag 09:00-11:00 (E) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 2/9/26 — 3/25/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
| Course number 19530 | Course title Deutsch A1 Modul 2 Semi-Intensiv Dienstag und Donnerstag 18:10-19:40 | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 2/3/26 — 3/31/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 646.00 | Details |
| Course number 19602 | Course title Deutsch C1 Modul 1 Semi-Intensiv Montag, Mittwoch, Freitag 09:00 - 11:00 (FK) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 2/9/26 — 3/27/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 800.00 | Details |
| Course number 19635 | Course title Deutsch A2 Modul 1 Semi-Intensiv Montag und Mittwoch 09:00-11:00 (FK) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 3/30/26 — 6/10/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19762 | Course title Französisch DALF C1 Donnerstag 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 1/29/26 — 7/2/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
Powered by SEMCO®